<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le cuivre, baromètre économique vient de faire un quadruple top</title>
	<atom:link href="http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/</link>
	<description>Faire mieux que la moyenne du marché, arpenter les chemins boursiers d’une manière pédagogique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:23:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Notre ratio financier fétiche donne des signaux de détresse &#124; Weinstein Forcast Invest</title>
		<link>http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/#comment-6774</link>
		<dc:creator>Notre ratio financier fétiche donne des signaux de détresse &#124; Weinstein Forcast Invest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinstein-forcastinvest.net/?p=1041#comment-6774</guid>
		<description>[...] http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/      Partager ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em;<br />
padding-left: 20px;<br />
background-color: #c11313;<br />
border-left: 1em solid #DDD;">
<p>[...] <a href="http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/">http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/</a>      Partager ! [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forcast</title>
		<link>http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/#comment-215</link>
		<dc:creator>Forcast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinstein-forcastinvest.net/?p=1041#comment-215</guid>
		<description>Absolument sebi, et c’est bien la toute la difficulté</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolument sebi, et c’est bien la toute la difficulté</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebi</title>
		<link>http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/#comment-214</link>
		<dc:creator>sebi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinstein-forcastinvest.net/?p=1041#comment-214</guid>
		<description>une correction de 20% ,ne dit pas que l&#039;on repasse bear a MT ,mais simplement a ct..si cela s&#039;averait</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une correction de 20% ,ne dit pas que l&#8217;on repasse bear a MT ,mais simplement a ct..si cela s&#8217;averait</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forcast</title>
		<link>http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/#comment-184</link>
		<dc:creator>Forcast</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinstein-forcastinvest.net/?p=1041#comment-184</guid>
		<description>Bonsoir RL
Détrompez vous, mais je veux rester objectif je reste bull mais je ne détiens pas la vérité universelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir RL<br />
Détrompez vous, mais je veux rester objectif je reste bull mais je ne détiens pas la vérité universelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RL</title>
		<link>http://weinstein-forcastinvest.net/le-cuivre-barometre-economique-vient-de-faire-un-quadruple-top/#comment-183</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weinstein-forcastinvest.net/?p=1041#comment-183</guid>
		<description>Je vous sens devenir chaque jour un peu plus bear. Je trouve également que le mouvement haussier est moins franc. Au niveau fondamental, rien n&#039;est réglé par rapport à il y a 2 ans. Si la purge a eu lieu, la maladie ne me semble pas guérie, pour la simple et bonne raison que rien de significatif n&#039;a été fait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous sens devenir chaque jour un peu plus bear. Je trouve également que le mouvement haussier est moins franc. Au niveau fondamental, rien n&#8217;est réglé par rapport à il y a 2 ans. Si la purge a eu lieu, la maladie ne me semble pas guérie, pour la simple et bonne raison que rien de significatif n&#8217;a été fait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
